| 1991 | 03 | PS/55note PS/55モデル5530-SW |
PS/2モデルL40 SX | DOS/V用IBM日本語 MS-Windows 3.0J |
| 04 | i486SX 32bit 16〜33MHz | |||
| 05 | 5510Z(286マシン) | |||
| 06 | i486DX 32bit 50MHz | |||
| 07 | AppleがIBMと技術提携 | |||
| 09 | XGAディスプレイ(1024×768) | |||
| 10 | PS/55 5530U(XGA), 5510S、5510T(386SX) |
PS/55note N23SX PS/55note N51SX(MCAモデル) Macintosh Quadra 700, 900 PowerBook 100, 140, 170 Macintosh Classic II |
OS/2 2.0J ポインティングデバイス開発 PowerPCに関して、 AppleはIBMやMotorolaと合意 IBMとAppleが共同でKaleida社設立 IBMとAppleが共同でTaligent社設立 |
|
| 1992 | 02 | PS/55 5580Y1(80486 33MHz) | i486DX2 32bit 40〜66MHz(clock2倍) | |
| 05 | PS/55note N51SX PS/55note N51SLC (386SLX) |
Macintosh Quadra 950 | ||
| 06 | Openvision発表 | SAAとAIX統合 | MMPM/2 | |
| 07 | PS/55 95XP486 50MHz | |||
| 08 | PowerBook 145 | OS/2 100万本突破 | ||
| 09 | IBM Personal Computer Campany(PCC)設立 | Macintosh Performa 200, 400, 600 | ||
| 10 | PS/55 486DX2化。 | PS/55note C23V PS/55note C52(486SLC) Color |
デジタル・リサーチと Novell が合併 | |
| 11 | PS/55 Ultimedia M57(486SLC2) | Macintosh IIvx PowerBook 160, 180 PowerBook Duo 210, 230 |
i486SL 32bit 20〜33MHz | |
| 1993 | 01 | PS/V(486 66MHz) | ThinkPad 710T (Pen Computer) ThinkPad 550BJ (プリンタ内蔵) |
|
| 02 | DOS/V Extension | |||
| 03 | ThinkPad 710T (ペン・パソコン) | Pentium (P5) 60〜66MHz | ||
| 04 | Am486DX i486と互換 Am486DX2 am486DXの2倍速版 |
|||
| 05 | ThinkPad 220, 320,720C | MS Windows 3.1 for DOS/V | ||
| 06 | IBM版 MS-Windows 3.1J | |||
| 07 | Am486SX2 am486DXのFPUがない安価版 | |||
| 08 | Cx486 33MHz | |||
| 09 | ThinkPad 750C | OS/2 J2.1 | ||
| 10 | Macintosh Quadra 605,610,650,LC475 Macintosh Duo250,Duo270c Macintosh Color Classic II Macintosh Performa 250,275,400,405 Macintosh Performa 430,450,460,475 Macintosh Performa 520,550 |
|||
| 11 | PS/V Vision。 | ThinkPad 750Cs ThinkPad 330CS |
「DOS/Vまんじゅう」@DOS/V3周年Party |